WEKO3
Item
Symbiosis with Astraeus hygrometricus upregulates cesium and potassium uptake by Pinus densiflora seedlings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006034
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006034c4ef0871-9736-4999-85c8-1679a143efd3
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-02 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Symbiosis with Astraeus hygrometricus upregulates cesium and potassium uptake by Pinus densiflora seedlings | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Ogo Sumika
× Ogo Sumika
× Akama Keiko
× Nakamura Noritaka
× Manaka Takuya
× Yamanaka Takashi
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Mycorrhizal fungi, Cs uptake, K uptake, K fertilization, Astraeus hygrometricus, Pinus densiflora, Fukushima Daiichi nuclear power plant accident | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2025.107722 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0265-931X | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1700 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Environmental Radioactivity Volume Number 287, p. 107722, Issue Date 2025-05-20 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2025-05-11 | ||||||||||||||||