WEKO3
Item
Factors affecting seedling establishment in a warm-temperate secondary forest affected by oak wilt disease
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006035
https://repository.ffpri.go.jp/records/20060359958e054-e3c3-4690-9322-fabdbe68b92b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-02 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Factors affecting seedling establishment in a warm-temperate secondary forest affected by oak wilt disease | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Celegeer
× Celegeer
× Watanabe N.
× Otani K.
× Okada T.
× Matsushita M.
× Nakagawa M.
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Environmental conditions, functional traits, Japanese oak-wilt disease, seedling establishment, structural equation model | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/plb.70051 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1435-8603 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1438-8677 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant Biology Volume Number 27, Issue Number 6, p. 1097-1106, Issue Date 2025-05-26 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-05-12 | ||||||||||||||||||