WEKO3
Item
Survival and growth of three boreal conifer species transplanted to warm sites: implications for responses to global warming and extreme climatic events
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006039
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006039deb829ee-a9fb-44fc-94cd-18ae89111cf4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-24 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Survival and growth of three boreal conifer species transplanted to warm sites: implications for responses to global warming and extreme climatic events | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Goto Susumu
× Goto Susumu
× Taneda Haruhiko
× Hisamoto Yoko
× Ujino-Ihara Tokuko
× Hirao Toshihide
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | relative growth rate, vapor pressure deficit, biomass, climate change, boreal conifer | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Canadian Science Publishing | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1139/cjfr-2024-0154 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0045-5067 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1208-6037 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Canadian Journal of Forest Research Volume Number 55, p. 1-12, Issue Date 2025-04-11 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2025-05-18 | ||||||||||||||||