WEKO3
Item
Seasonal Prevalence of Platypus quercivorus Adults in Ashikaga, Tochigi Prefecture, in the Northern Kanto Plain
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006041
https://repository.ffpri.go.jp/records/200604165114995-be07-486f-842c-42a3e1a9ba41
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-04 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 関東平野北部の栃木県足利市におけるカシノナガキクイムシ成虫の発生消長 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Seasonal Prevalence of Platypus quercivorus Adults in Ashikaga, Tochigi Prefecture, in the Northern Kanto Plain | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Toshimitsu Kenji
× Toshimitsu Kenji
× Kitajima Hiroshi
× Aizawa Mineaki |
|||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | flight interception trap, emergence trap, date of first occurrence, Quercus mongolica var. mongolicoides, Quercus serrata 衝突板トラップ, 脱出トラップ, 初発日, フモトミズナラ, コナラ |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.107.118 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 107, Issue Number 4, p. 118-122, Issue Date 2025-05-31 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-03-18 | ||||||||||||||