WEKO3
Item
Study on estimation of tree canopy length by aircraft LiDAR data -Case study of Kurume City, Fukuoka Prefecture, Japan-
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006262
https://repository.ffpri.go.jp/records/20062620ff2e732-8293-4dc8-bb93-c02cda05b890
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-05 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 航空機 LiDAR データによる樹冠長の推定に関する検討 -福岡県久留米市の事例- | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Study on estimation of tree canopy length by aircraft LiDAR data -Case study of Kurume City, Fukuoka Prefecture, Japan- | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SAITO Hideki
× SAITO Hideki
× TANAKA Shinya
× TAKAHASHI Masayoshi
× NISHIZONO Tomohiro
× TAKAHASHI Tomoaki
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Stand structure, Area base analysis, Cedar, Cypress, Remote sensing 森林構造, エリアベース解析, スギ, ヒノキ, リモートセンシング |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 76, Issue Number 1, p. 17-20, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||