WEKO3
Item
Seasonal change in soil nitrogen mineralization in young Chamaecyparis obtusa stands at the upper and lower positions on a slope in central Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006264
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006264e29a79a1-6b6d-46fd-bc43-a5f925414225
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-31 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Seasonal change in soil nitrogen mineralization in young Chamaecyparis obtusa stands at the upper and lower positions on a slope in central Japan | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Hosokawa Nanae
× Hosokawa Nanae× Tajima Sasa
× Kobayashi Hajime
× Hirai Keizo |
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Soil Nitrogen Mineralization, Field Soil Incubation, Chamaecyparis obtusa, Resin Core Method | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | SISEF - Italian Society of Silviculture and Forest Ecology | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3832/ifor4710-018 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1971-7458 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : iForest - Biogeosciences and Forestry Volume Number 18, Issue Number 4, p. 197-201, Issue Date 2025-07-20 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2025-06-15 | ||||||||||