WEKO3
Item
Mapping predicted dung beetle diversity in the lowland tropical forests of Borneo by utilizing indices derived from a satellite image
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006268
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006268d70b7a01-a764-4536-a021-24d44c5565b3
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-31 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Mapping predicted dung beetle diversity in the lowland tropical forests of Borneo by utilizing indices derived from a satellite image | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Ueda Akira
× Ueda Akira
× Itô Hiroki
× Dwibadra Dhian
× Kahono Sih
× Hutama Syah Titis
× Takahashi Masayoshi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | SPOT-5 satellite, Borneo, best multivariate regression model, Sungai Wain, remote sensing | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2025.2526945 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 30, Issue Number 5, p. 439-449, Issue Date 2025-07-09 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-06-22 | ||||||||||||||||||