WEKO3
Item
Effect of the Cut Lengths of Damaged Logs and Left On-site Forests on the Number of Newly Emerged Adults, the Oak Platypodid Beetle Platypus quercivorus
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006270
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006270fc987037-8562-48e5-b621-1c23a8154953
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 林内に放置したナラ枯れ被害丸太の長さがカシノナガキクイムシの羽化脱出に与える影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of the Cut Lengths of Damaged Logs and Left On-site Forests on the Number of Newly Emerged Adults, the Oak Platypodid Beetle Platypus quercivorus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Yaguchi Hajime
× Yaguchi Hajime
× Matsumoto Takeshi
× Kinuura Haruo
× Hisatomo Taki
× Komine Noboru
× Nakamura Yoko
× Morita Atsushi
× Kitajima Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | pest control, short log, leaving logs on-site forests, labor-saving 害虫駆除, 短木処理, 林内放置, 省力化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.107.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 107, Issue Number 6, p. 143-147, Issue Date 2025-06-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||