WEKO3
Item
Temporal Pattern of the Adult Emergence of Monochamus alternatus Survived in the Fumigation-Treated Pine Logs
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006319
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006319be610e2b-1e8c-45ec-b734-809f07da6c84
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-19 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | くん蒸処理丸太内で生き残ったマツノマダラカミキリ成虫の脱出時期 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Temporal Pattern of the Adult Emergence of Monochamus alternatus Survived in the Fumigation-Treated Pine Logs | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Esaki Kojiro
× Esaki Kojiro
× Nakamura Katsunori
× Maehara Noritoshi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | adult emergence time, fumigation treatment, Monochamus alternatus, survival くん蒸処理, 生存, 脱出時期, マツノマダラカミキリ |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.107.156 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 107, Issue Number 7, p. 156-159, Issue Date 2025-07-20 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-07-02 | ||||||||||||||||||