WEKO3
Item
Accelerated Development of Novel Biomass-Based Polyurethane Adhesives via Machine Learning
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006320
https://repository.ffpri.go.jp/records/20063209ef57483-22cb-4c6c-b170-1a734975c55c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-19 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Accelerated Development of Novel Biomass-Based Polyurethane Adhesives via Machine Learning | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Cheng Ye
× Cheng Ye
× Araki Takuma
× Kamimura Naofumi× Masai Eiji× Nakamura Masaya
× Manzhos Sergei× Michinobu Tsuyoshi |
|||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Adhesive strength, Bayesian optimization, Biomass, Machine learning, Polyurethane | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | American Chemical Society | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1021/acsami.4c20371 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1944-8244 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1944-8252 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : ACS Applied Materials & Interfaces Volume Number 17, Issue Number 10, p. 15959-15968, Issue Date 2025-02-28 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-07-03 | ||||||||||||