WEKO3
Item
Development of an Extended Input-output Table Being Suitable for Analysis of Wood Use by Establishment of a New Pre-cut Lumber Sector
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006321
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006321825267f9-481d-49d1-a0d0-597523247fc4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-19 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | プレカット材部門の新設による木材利用の分析に適した拡張産業連関表の開発 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Development of an Extended Input-output Table Being Suitable for Analysis of Wood Use by Establishment of a New Pre-cut Lumber Sector | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Morii Takuya
× Morii Takuya
× Nagasaka Kenji
× Inoue Masafumi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | input-output analysis, wood industry, pre-cut lumber, extended I-O | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本木材学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2488/jwrs.71.93 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-4795 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1880-7577 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材学会誌 en : Mokuzai Gakkaishi Volume Number 71, Issue Number 3, p. 93-100, Issue Date 2025-07-25 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-07-05 | ||||||||||||||||||