WEKO3
Item
An ectopic xylem cell induction system to unravel the molecular mechanisms of secondary cell wall formation in the coniferous tree, Cryptomeria japonica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006324
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006324a81c0be7-df02-41dd-9506-75ae53694c01
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
Download is available from 2026/7/9.
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-19 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | An ectopic xylem cell induction system to unravel the molecular mechanisms of secondary cell wall formation in the coniferous tree, Cryptomeria japonica | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Sato Ryosuke
× Sato Ryosuke
× Nagano Soichiro
× Nanasato Yoshihiko
× Konagaya Ken-ichi
× Taniguchi Toru
× Takata Naoki
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © The Authors 2025. Published by Oxford University Press. All rights reserved. This is a pre-copyedited, author-produced version of an article accepted for publication in Tree Physiology following peer review. The version of record Ryosuke Sato, Soichiro Nagano, Yoshihiko Nanasato, Ken-ichi Konagaya, Toru Taniguchi, Naoki Takata: An ectopic xylem cell induction system to unravel the molecular mechanisms of secondary cell wall formation in the coniferous tree, Cryptomeria japonica, Tree Physiology, 45(13): 129-142 is available online at https://doi.org/10.1093/treephys/tpaf077 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | cell wall biosynthesis, Japanese cedar, molecular mechanisms of wood formation, RNA-sequencing, somatic embryos | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Relation Type | isVersionOf | |||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpaf077 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0829-318X | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 45, Issue Number 13, p. 129-142, Issue Date 2025-07-08 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-07-11 | ||||||||||||||||||