WEKO3
Item
Applicability of Visible–Near-Infrared Spectroscopy to Predicting Water Retention in Japanese Forest Soils
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006328
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006328bed5a038-cb3c-4aa9-8297-fd2c0f46b773
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-19 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Applicability of Visible–Near-Infrared Spectroscopy to Predicting Water Retention in Japanese Forest Soils | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Sekiguchi Rando
× Sekiguchi Rando
× Tsurita Tatsuya
× Kobayashi Masahiro
× Imaya Akihiro
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Japanese forest soils, vis-NIR, matric suction, explainable boosting machine, volcanic ash, volumetric water content | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f16071182 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 16, Issue Number 7, p. 1182, Issue Date 2025-07-17 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-07-16 | ||||||||||||||