WEKO3
Item
The effects of light intensity on the shoot growth, survival, and reproductive traits of Chamaecyparis obtusa clones
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006335
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006335755146d1-9f77-4dba-ad7d-5079e5c65694
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-19 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | The effects of light intensity on the shoot growth, survival, and reproductive traits of Chamaecyparis obtusa clones | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Matsushita Michinari
× Matsushita Michinari
× Tsubomura Miyoko
× Kimura Megumi
× Takahashi Yusuke
× Ogawa Kodai
× Ohira Mineko
× Tamura Akira
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Breeding, Cypress, Genotype×environment interaction, Mast seeding, Pollinosis, Seed production, Thinning | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11056-025-10119-4 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0169-4286 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5095 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : New Forests Volume Number 56, Issue Number 5, p. 50, Issue Date 2025-08-07 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2025-07-23 | ||||||||||||||||||||