WEKO3
Item
Estimating Japanese Serow Abundance Using a Spatially Explicit Capture–Recapture Model
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006345
https://repository.ffpri.go.jp/records/200634566e9cdc9-49f8-4e26-b32d-ae0cc0280dce
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-21 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Estimating Japanese Serow Abundance Using a Spatially Explicit Capture–Recapture Model | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Yamada Yusaku
× Yamada Yusaku
× Ando Masaki
× Iijima Hayato
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Camera trap, Capricornis crispus, population density, SECR model, territorial species | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | The Mammal Society of Japan | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3106/ms2024-0004 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1343-4152 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1348-6160 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Study Volume Number 50, Issue Number 4, p. 367-379, Issue Date 2025-07-29 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-01-13 | ||||||||||||