WEKO3
Item
The relationship among stress-wave-based wood stiffness and growth traits revealed by planting density trial with multiple genotypes in Cryptomeria japonica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006351
https://repository.ffpri.go.jp/records/20063516180e914-257b-42a5-ae9e-71988cd58def
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | The relationship among stress-wave-based wood stiffness and growth traits revealed by planting density trial with multiple genotypes in Cryptomeria japonica | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Fukatsu Eitaro
× Fukatsu Eitaro
× Kurahara Yuji
× Kurita Manabu
× Matsunaga Koji
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Cryptomeria japonica, Stem stiffness, Stress wave velocity, Planting density | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-025-02220-1 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 71, p. 47, Issue Date 2025-08-01 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-08-01 | ||||||||||||||