WEKO3
Item
Effects of radial growth rate on wood properties and lumber qualities in plantation-grown Picea koyamae
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006352
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006352c65dfe74-6ac3-4d4d-87ce-afe2ea537062
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of radial growth rate on wood properties and lumber qualities in plantation-grown Picea koyamae | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Ishiguri Futoshi
× Ishiguri Futoshi× Nezu Ikumi
× Takahashi Yusuke
× Murzabyek Sarkhad
× Yamashita Kana
× Katsuki Toshio
× Otsuka Kouhei
× Ohshima Jyunichi
× Yokota Shinso
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Basic density, Modulus of elasticity, Modulus of rupture, Compressive strength, Visual grading | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-025-02222-z | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 71, p. 49, Issue Date 2025-08-04 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2025-08-02 | ||||||||||||||||||||||