WEKO3
Item
A True Eddy Accumulation System for Measuring Trace Gas Flux: Practical Implementation and Evaluation Above a Forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006353
https://repository.ffpri.go.jp/records/200635346c2276a-ff23-46f3-ac24-f862c3755ea5
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | A True Eddy Accumulation System for Measuring Trace Gas Flux: Practical Implementation and Evaluation Above a Forest | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Saito Takuya
× Saito Takuya
× Sakabe Ayaka
× Takanashi Satoru
× Kosugi Yoshiko
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1029/2025JD044412 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2169-897X | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2169-8996 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Geophysical Research: Atmospheres Volume Number 130, Issue Number 15, p. e2025JD044412, Issue Date 2025-07-31 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-08-03 | ||||||||||||||