WEKO3
Item
Integration of ultrasonic tomography and GPR full waveform inversion for internal decay detection in tree trunks
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006356
https://repository.ffpri.go.jp/records/20063560a5f9398-ad72-4633-9763-1ea659449778
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Integration of ultrasonic tomography and GPR full waveform inversion for internal decay detection in tree trunks | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Chen Zhijie
× Chen Zhijie
× Liu Hai
× Meng Xu
× Wu Pei
× Yamada Toshihiro
× Ishizawa Nobuaki
× Kaneko Kumi
× Yamashita Kana× Zou Lilong× Du Yanliang
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Tree trunk, Decay inspection, Ground penetrating radar (GPR), Ultrasonic tomography, Full waveform inversion (FWI) | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2025.103516 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0963-8695 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1174 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : NDT & E International Volume Number 157, p. 103516, Issue Date 2025-08-14 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2025-08-19 | ||||||||||||||||||||||