WEKO3
Item
Comprehensive records of collected tick species data in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006357
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006357ee7c6cad-d064-4d67-b1ee-6372a6da95de
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Comprehensive records of collected tick species data in Japan | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Morishima Kaori
× Morishima Kaori
× Iijima Hayato
× Doi Kandai
× Komine Hirotaka
× Watari Yuya
× Makino Shun’ichi
× Okabe Kimiko
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Geographical distribution, Host animal species, Ixodidae, Parasite | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112000 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2352-3409 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Data in Brief Volume Number 62, p. 112000, Issue Date 2025-09-01 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2025-08-22 | ||||||||||||||||||||