WEKO3
Item
Evaluation of out-of-plane bending performance of cross-laminated timber (CLT) with various layups made from Japanese cedar (Cryptomeria japonica)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006358
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006358c966cac2-1888-418e-9a72-b6e901b6c8bf
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Evaluation of out-of-plane bending performance of cross-laminated timber (CLT) with various layups made from Japanese cedar (Cryptomeria japonica) | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Ido Hirofumi
× Ido Hirofumi
× Sudo Ryutaro
× Miyamoto Kohta
× Miyatake Atsushi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Cross-laminated timber, Out-of-plane bending, Japanese cedar, Bending modulus of elasticity, Shear modulus | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-025-02228-7 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 71, p. 53, Issue Date 2025-08-28 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-08-31 | ||||||||||||||