WEKO3
Item
Forest bathing improves inflammatory markers, SpO2, and subjective symptoms related to chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in male subjects at risk of developing COPD
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006359
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006359e78e1751-c209-43e0-9c41-22c8f461a828
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Forest bathing improves inflammatory markers, SpO2, and subjective symptoms related to chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in male subjects at risk of developing COPD | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Li Qing
× Li Qing
× Takayama Norimasa
× Kimura Yukako
× Takayama Hiroshi
× Kumeda Shigeyoshi
× Miura Takashi
× Kitagawa Tsunemi
× Aoyagi Yoichiro
× Imai Michiko
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | α1-antitrypsin, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, C-reactive protein, CRP, fibrinogen, forest bathing, interleukin 6, IL-6 | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/joccuh/uiaf041 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1348-9585 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Occupational Health Volume Number 67, Issue Number 1, p. uiaf041, Issue Date 2025-07-17 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2025-08-04 | ||||||||||||||||||||||||