WEKO3
Item
Photoprotective pigment plasticity and cold acclimation strategies in Cryptomeria japonica across two common gardens
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006361
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006361b5dc60fc-105e-4f35-8cf2-7a1a610251b4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Photoprotective pigment plasticity and cold acclimation strategies in Cryptomeria japonica across two common gardens | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Han Qingmin
× Han Qingmin
× Kusumoto Norihisa
× Kanetani Seiichi
× Suyama Yoshihisa
× Tsujii Yuki
× Kabeya Daisuke
× Tsumura Yoshihiko
× Uchiyama Kentaro
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Acclimation, Chlorophyll, Japanese cedar, Photosynthesis, Plasticity, Rhodoxanthin, Xanthophyll cycle, Winter stress | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Maximum Academic Press | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.48130/forres-0025-0015 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2767-3812 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forestry Research Volume Number 5, p. e015, Issue Date 2025-07-31 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2025-08-05 | ||||||||||||||||||||||