WEKO3
Item
Phylogenomics Supports Island Contribution to Metapopulation Dynamics in a Predominantly Continental Bird Species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006369
https://repository.ffpri.go.jp/records/200636951722820-1fc9-434d-879c-090676bac92a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Phylogenomics Supports Island Contribution to Metapopulation Dynamics in a Predominantly Continental Bird Species | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Aoki Daisuke
× Aoki Daisuke× Senzaki Masayuki× Ando Haruko× Odaya Yoshiya× Heim Wieland× Kitazawa Munehiro× Wulf Tom
× Trense Daronja× Bastardot Marc
× Fukuda Atsunori× Takahashi Masao× Kondo Natsuko |
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Coturnicops exquisitus, gene flow, genetic variation, island biogeography, metapopulation, phylogeography, reverse colonisation, Swinhoe's rail | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/jbi.70038 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0305-0270 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1365-2699 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Biogeography Volume Number 52, Issue Number 11, p. e70038, Issue Date 2025-08-25 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2025-08-13 | ||||||||||