WEKO3
Item
Volatile Essential Oils from Different Tree Species Influence Scent Impression and Physiological Response
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006370
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006370d701e695-cbf1-4afd-886f-30f29d7fb219
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||
| Title | ||||||
| Title | Volatile Essential Oils from Different Tree Species Influence Scent Impression and Physiological Response | |||||
| Language | en | |||||
| Creator |
Matsubara Eri
× Matsubara Eri× Matsui Naoyuki |
|||||
| Keyword | ||||||
| Subject | volatile essential oils, tree, subjective and physiological assessments of scent | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | MDPI | |||||
| Language | ||||||
| Language | eng | |||||
| Resource Type | ||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||
| Relation | ||||||
| Identifier Type | DOI | |||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/molecules30153288 | |||||
| Source Identifier | ||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||
| Source Identifier | 1420-3049 | |||||
| Bibliographic Information |
en : Molecules Volume Number 30, Issue Number 15, p. 3288, Issue Date 2025-08-06 |
|||||
| Reference Number | ||||||
| FR2025-08-14 | ||||||