WEKO3
Item
Decrease rate of sound velocity and compression strength for Cerasus ×yedoensis ‘Somei-yoshino’ wood decayed by white-rot fungi
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006371
https://repository.ffpri.go.jp/records/200637167410064-e743-4d08-bd4d-3b4dc9b7c31c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 白色腐朽による ‘染井吉野’ 樹幹材の音速と圧縮強度の低下率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Decrease rate of sound velocity and compression strength for Cerasus ×yedoensis ‘Somei-yoshino’ wood decayed by white-rot fungi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Yamashita Kana
× Yamashita Kana
× Ido Hirofumi
× Yamamoto Shimpei
× Ota Yuko
× Kobayashi Akira
× Tokue Izumi
× Ishizawa Nobuaki
× Yamada Toshihiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Cerasus ×yedoensis ‘Somei-yoshino’, white rot, wood density, sound velocity, compression strength ‘染井吉野’, 白色腐朽, 材密度, 音速, 圧縮強度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 樹木医学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18938/treeforesthealth.29.2_100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1344-0268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-7204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 樹木医学研究 en : Tree and Forest Health Volume Number 29, Issue Number 2, p. 100-111, Issue Date 2025-04-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||