WEKO3
Item
Interaction of Long Working Hours and Sense of Coherence on Objective Total Sleep Time: Cross-Sectional Study From the SLEPT Study
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006374
https://repository.ffpri.go.jp/records/200637452bfc973-370c-45cc-b075-960c12900dea
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-28 | |||||
| Title | ||||||
| Title | Interaction of Long Working Hours and Sense of Coherence on Objective Total Sleep Time: Cross-Sectional Study From the SLEPT Study | |||||
| Language | en | |||||
| Creator |
Muroi Kei
× Muroi Kei× Morita Emi× Matsumoto Sumire× Ishihara Asuka× Hasegawa Sumi× Ishitsuka Mami× Hori Daisuke× Doki Shorato× Takahashi Tsukasa× Sasahara Shin-ichiro× Kanbayashi Takashi× Yanagisawa Masashi× Satoh Makoto× Matsuzaki Ichiyo |
|||||
| Keyword | ||||||
| Subject | actigraphy, long working hours, sleep duration, salutogenesis, worker, employee | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | JMIR Publications | |||||
| Language | ||||||
| Language | eng | |||||
| Resource Type | ||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||
| Relation | ||||||
| Identifier Type | DOI | |||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2196/73784 | |||||
| Source Identifier | ||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||
| Source Identifier | 2561-326X | |||||
| Bibliographic Information |
en : JMIR Formative Research Volume Number 9, p. e73784, Issue Date 2025-09-03 |
|||||
| Reference Number | ||||||
| FR2025-08-18 | ||||||