WEKO3
Item
Estimation of Young's Modulus of Flat Square Lumber in a Stack by Vibration Test
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006376
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006376a1525e6f-2361-4094-8eba-20d2ad8888fb
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-09-09 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 振動試験による桟積み平角のヤング率の推定 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Estimation of Young's Modulus of Flat Square Lumber in a Stack by Vibration Test | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
KUBOJIMA Yoshitaka
× KUBOJIMA Yoshitaka
× KATO Hideo
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材工業 en : Wood Industry Volume Number 80, Issue Number 9, p. 336-341, Issue Date 2025-09-01 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-07-06 | ||||||||||||||