WEKO3
Item
Effects of Accessibility on the Records of Biodiversity Observation by the Citizens of Urban Forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006399
https://repository.ffpri.go.jp/records/20063991b232436-480e-495c-8ee5-658a1bdc4419
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-28 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Effects of Accessibility on the Records of Biodiversity Observation by the Citizens of Urban Forests | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Jingu Shoma
× Jingu Shoma
× Ogawa Yui
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Community Science, Biodiversity Monitoring, Urban Forests, Hotspot Analysis, Wildlife Watching, Human–Nature Interaction | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Copernicus Publications | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.5194/isprs-annals-X-4-W7-2025-67-2025 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2194-9042 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2194-9050 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Volume Number X-4/W7-2025, p. 67-74, Issue Date 2025-09-19 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2025-08-25 | ||||||||||