WEKO3
Item
Estimation of Crown Suppression Rate and Stem Growth Reduction Rate of Young Sugi Trees Under the Four-Level Competition Status
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006402
https://repository.ffpri.go.jp/records/20064029725aac0-d631-4248-b2ca-d8b2e404deb5
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-16 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 競合状態C1~C4におけるスギ幼齢木の樹冠被圧率と幹成長低下率の推定 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Estimation of Crown Suppression Rate and Stem Growth Reduction Rate of Young Sugi Trees Under the Four-Level Competition Status | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Yamagishi Kiwamu
× Yamagishi Kiwamu× Ito Satoshi
× Haratani Hina
× Yamagawa Hiromi
× Hirata Ryoko
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2025 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
| Rights | この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンスCC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | low-const reforestation, branch volume, crown length, D2H 低コスト再造林, 枝量, 樹冠長, D2H |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.107.208 | |||||||||||||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/02zdz1m23 | |||||||||||||||||||||
| Funder Name | 農林水産省 | |||||||||||||||||||||
| Funding Stream | みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業のうち 農林水産研究の推進(委託プロジェクト研究) | |||||||||||||||||||||
| Award Number | 18064868 | |||||||||||||||||||||
| Award Title | 成長に優れた苗木を活用した施業モデルの開発 | |||||||||||||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||||||||||||||||||
| Funder Name | 独立行政法人 日本学術振興会(JSPS) | |||||||||||||||||||||
| Funding Stream | 科学研究費助成事業 | |||||||||||||||||||||
| Award Number Type | JGN | |||||||||||||||||||||
| Award Number | JP21K18226 | |||||||||||||||||||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21K18226/ | |||||||||||||||||||||
| Award Title | 気候変動適応のための目標林型変更を可能にする森林施業体系の開拓 | |||||||||||||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||||||||||||||||||
| Funder Name | 独立行政法人 日本学術振興会(JSPS) | |||||||||||||||||||||
| Funding Stream | 科学研究費助成事業 | |||||||||||||||||||||
| Award Number Type | JGN | |||||||||||||||||||||
| Award Number | JP23K26948 | |||||||||||||||||||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23K26948/ | |||||||||||||||||||||
| Award Title | 被圧の即時効果と波及効果の分離評価に基づく生態学的な下刈り省略・終了基準の構築 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 107, Issue Number 9, p. 208-213, Issue Date 2025-09-20 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2025-09-06 | ||||||||||||||||||||||