WEKO3
Item
Evaluating the Effects of Glutathione and Controlled-Release Fertilizer on the Height Growth of Cryptomeria japonica D. Don Seedlings Accounting for Topography and Vegetation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006403
https://repository.ffpri.go.jp/records/20064031db649cc-a902-454d-b7cb-a8e0ff8541e8
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-28 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Evaluating the Effects of Glutathione and Controlled-Release Fertilizer on the Height Growth of Cryptomeria japonica D. Don Seedlings Accounting for Topography and Vegetation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Harayama Hisanori
× Harayama Hisanori
× Okuda Shiro
× Yamagawa Hiromi
× Saito Takami
× Kabeya Daisuke
× Tobita Hiroyuki
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2025 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | generalized additive model, random forest, seedling growth, structural equation modeling, topographic wetness index, vegetation competition | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f16091407 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Relation Type | isSupplementedBy | |||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29818265.v1 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 16, Issue Number 9, p. 1407, Issue Date 2025-09-02 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-09-07 | ||||||||||||||||||