WEKO3
Item
Differential admixture and introgression in Cerasus hybrid zones at the south rear edge of cool-temperate C. sargentii and the north leading edge of temperate C. leveilleana
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006408
https://repository.ffpri.go.jp/records/20064081ec65ea5-544b-4849-b612-6688dd93bd7d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-21 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Differential admixture and introgression in Cerasus hybrid zones at the south rear edge of cool-temperate C. sargentii and the north leading edge of temperate C. leveilleana | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Nagamitsu Teruyoshi
× Nagamitsu Teruyoshi
× Tochigi Kahoko
× Kato Shuri
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | flowering phenology, genetic and phenotypic clines, latitudinal and elevational gradients, leaf functional trait, nuclear microsatellite genotype | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1442-1984.70026 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0913-557X | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1442-1984 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant Species Biology Volume Number 41, Issue Number 1, p. e70026, Issue Date 2025-08-28 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-09-08 | ||||||||||||