WEKO3
Item
Topography and planting density affect understory plant diversity in conifer plantations through development of stand canopy closure
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006413
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006413606b7766-e989-4981-b44f-d04a9a9611f2
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-23 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Topography and planting density affect understory plant diversity in conifer plantations through development of stand canopy closure | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Matsushita Michinari
× Matsushita Michinari
× Takashima Yuya
× Tamura Akira
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | competition, reforestation, silviculture, tree breeding, weeding | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Canadian Science Publishing | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1139/cjfr-2025-0080 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0045-5067 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1208-6037 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Canadian Journal of Forest Research Volume Number 55, p. 1-10, Issue Date 2025-11-20 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-09-17 | ||||||||||||