WEKO3
Item
Effect of bark blending with wood parts on ash fusion characteristics and inhibition of slag derived from K–Ca carbonate melts under gasification conditions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006414
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006414f5fa0ee4-8973-47e9-a217-9c3301a3654a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-21 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Effect of bark blending with wood parts on ash fusion characteristics and inhibition of slag derived from K–Ca carbonate melts under gasification conditions | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Koido Kenji
× Koido Kenji
× Kubota Aoi
× Yamashita Kana
× Omura Seiji
× Kuramochi Hidetoshi
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Bark, Sapwood and heartwood, Biomass ash, Ash melting, K2CO3–CaCO3, Forming phenomenon, Gasifier | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.108410 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0961-9534 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1873-2909 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Biomass and Bioenergy Volume Number 204, p. 108410, Issue Date 2025-09-29 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2025-09-18 | ||||||||||||||||