WEKO3
Item
Effect of site quality and stand density on the growth of trees on old Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006459
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006459d90aba83-55cb-4fa8-9f60-161a04a881d3
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-11-28 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | スギ高齢級人工林の個体の成長に及ぼす地位と密度の影響 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effect of site quality and stand density on the growth of trees on old Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantations | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Sawata Satoshi
× Sawata Satoshi
× Nishizono Tomohiro
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 東北森林科学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1342-1336 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2424-1385 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 東北森林科学会誌 en : Tohoku Journal of Forest Science Volume 30, Issue 2, p. 75-83, Issue Date 2025-09 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-04-09 | ||||||||||||||