WEKO3
Item
A social media view of forest cultural ecosystem services in Ushiku Nature Sanctuary
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006476
https://repository.ffpri.go.jp/records/200647650000718-9980-4381-a1f8-a6637e3bf489
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-12-18 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 「牛久自然観察の森」へのソーシャルメディア投稿画像に基づく文化的生態系サービス利用の分類データ | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | A social media view of forest cultural ecosystem services in Ushiku Nature Sanctuary | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Jingu Shoma
× Jingu Shoma
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | cultural ecosystem services, Google Maps, photo analysis, social media, urban fringe forest | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 「野生生物と社会」学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20798/awhswhs.13.0_125 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2424-0877 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2424-2365 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 野生生物と社会 en : Wildlife and Human Society Volume 13, p. 125-133, Issue Date 2025-12-04 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2025-08-30 | ||||||||||