WEKO3
Item
Mortality, growth decline, and recovery of trees in a coastal forest experienced storm surge flooding
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006484
https://repository.ffpri.go.jp/records/200648428ec8c3d-561c-4e69-b295-af2ccabdc6f3
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 高潮によって海水に浸かった海岸林樹木の枯死・成長低下・回復 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Mortality, growth decline, and recovery of trees in a coastal forest experienced storm surge flooding | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
OTANI Tatsuya
× OTANI Tatsuya
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2025 森林総合研究所 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Cinnamomum camphora, mortality rate, Pinus thunbergii, relative growth rate, saltwater immersion 海水浸漬, クロマツ, クスノキ, 死亡率, 相対成長率 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.24.4_281 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 24, Issue Number 4, p. 281-287, Issue Date 2025-12-25 |
|||||||||