WEKO3
Item
Invention of figures estimating changes in species composition in forest vegetation since the Last Glacial Maximum: A case study of the summit areas in Japan’s 100 most famous mountains
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006485
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006485fa778424-404c-416f-ad0a-34af10c70c30
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 最終氷期最寒冷期以降の森林植生における種組成変化推定図の考案: 日本百名山の山頂付近の事例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Invention of figures estimating changes in species composition in forest vegetation since the Last Glacial Maximum: A case study of the summit areas in Japan’s 100 most famous mountains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SHITARA Takuto
× SHITARA Takuto
× TSUYAMA Ikutaro
× MOMOHARA Arata
× AIHARA Takaki
× YAMASHITA Shingo
× NORIYUKI Masaomi
× SOMEYA Takashi
× MATSUI Tetsuya
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2025 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | species distribution model, climate change, mountain vegetation, Warmth index, Maxnet, species composition 種分布モデル, 気候変化, 山岳植生, 暖かさの指数, Maxnet, 種組成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.24.4_289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 24, Issue Number 4, p. 289-302, Issue Date 2025-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||