WEKO3
Item
Changes in Tree Crown Length Due to Thinning and an Evaluation of the Factors That Cause These Variations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006517
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006517b36a7a03-9b15-410a-bd42-dfcdaeb99123
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 間伐に伴う樹冠長の変化とそのバリエーションをもたらす要因の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Changes in Tree Crown Length Due to Thinning and an Evaluation of the Factors That Cause These Variations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Kabeya Daisuke
× Kabeya Daisuke× Miyamoto Kazuki
× Hitsuma Gaku
× Araki Masatake G
× Yamagawa Hiromi
× Kuwano Yasumitsu
× Tsurusaki Yuki
× Hagiwara Seiya
× Onozawa Yuka
× Narazaki Kozi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Rights | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2026 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンスCC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | crown length, average distance between individuals, artificial thinning, stand age, tree height attainment rate 樹冠長, 平均個体間距離, 間伐, 林齢, 樹高到達率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.108.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume 108, Issue 1, p. 1-7, Issue Date 2026-01-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/02zdz1m23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funder Name | 農林水産省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funding Stream | 農林水産研究の推進(委託プロジェクト研究) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Award Number Type | JGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Award Number | JPJ21453194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Award Title | 管理優先度の高い 森林の抽出と管理技術の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||