WEKO3
Item
Genetic characterization of Platypus quercivorus populations causing recent Japanese oak wilt in Kanto district, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006519
https://repository.ffpri.go.jp/records/20065196cadf6d1-c785-408f-8cb4-a65d6fc98267
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-01-21 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 関東地方においてナラ枯れを起こしているカシノナガキクイムシ個体群の遺伝的特徴 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Genetic characterization of Platypus quercivorus populations causing recent Japanese oak wilt in Kanto district, Japan | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Iizuka Saki
× Iizuka Saki
× Kitajima Hiroshi
× Aizawa Mineaki
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | genetic diversity, genetic structure, range expansion, nuclear microsatellites, ribosomal DNA 遺伝的多様性, 遺伝構造, 分布拡大, 核マイクロサテライト, リボソームDNA |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.108.26 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume 108, Issue 1, p. 26-33, Issue Date 2026-01-20 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-12-11 | ||||||||||||||||||