WEKO3
Item
Effect of artificial gaps on changing species composition in abandoned forests over ten years
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006526
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006526f9a6831d-e88b-4391-a3b4-3df810536b86
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 放置林における人工ギャップ形成による植物種構成への影響―人工ギャップ形成後10年間の経年変化から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of artificial gaps on changing species composition in abandoned forests over ten years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Shimada Kazunori
× Shimada Kazunori
× Iwamoto Kojiro
× Ohnaka Michiru
× Hasegawa Eri
× Abe Shin
× Shitara Takuto
× Kushima Hiromichi
× Katsuki Toshio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | artificial gap, diversity, habitat classification, suburban forest, abandoned forest 人工ギャップ, 多様性, 生育環境区分, 都市近郊林, 放置林 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 森林立地学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18922/jjfe.67.2_35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0388-8673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-6275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林立地 en : Japanese Journal of Forest Environment Volume 67, Issue 2, p. 35-42, Issue Date 2025-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||