WEKO3
Item
Study on the Mechanism of Viscoelasticity of Nanocellulose Suspensions in Dilute and Semi-Dilute Regions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006538
https://repository.ffpri.go.jp/records/20065388afdcf41-2130-43b7-975c-ced2f146c62e
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-02-17 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | ナノセルロース懸濁液の希薄及び準希薄域における粘弾性発現機構解明に関する研究 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Study on the Mechanism of Viscoelasticity of Nanocellulose Suspensions in Dilute and Semi-Dilute Regions | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Tanaka Reina
× Tanaka Reina
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Nanocellulose, Dynamic viscoelasticity, Dynamic birefringence, Relaxation | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本レオロジー学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1678/rheology.53.173 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0387-1533 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2186-4586 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本レオロジー学会誌 en : Nihon Reoroji Gakkaishi Volume 53, Issue 5, p. 173-178, Issue Date 2025-12-15 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2026-01-16 | ||||||||||