WEKO3
Item
Root intersection densities in Japanese forests: Insights from a nationwide soil profile survey
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006542
https://repository.ffpri.go.jp/records/20065425802b235-a761-4e19-b60d-a7eb0f3825d6
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-02-25 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Root intersection densities in Japanese forests: Insights from a nationwide soil profile survey | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Toriyama Jumpei
× Toriyama Jumpei× Sakai Yoshimi
× Inagaki Masahiro× Noguchi Kyotaro
× Imaya Akihiro |
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2026 The Authors. Published by Elsevier B.V. | |||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||
| Rights | Creative Comomns Attribution 4.0 International | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Managed forests, National forest inventory, Ordinal logistic regression model, Root intersection density, Soil profile survey | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2026.123535 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0378-1127 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1872-7042 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume 606, p. 123535, Issue Date 2026-01-21 |
|||||||||
| Funding Reference | ||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/044bma518 | |||||||||
| Funder Name | Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Funding Stream | Research Grant of the Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Award Number | 202301 | |||||||||
| Award Title | 人工林伐採跡に再生した広葉樹林の防災・減災機能の評価 | |||||||||
| Funding Reference | ||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||||||
| Funder Name | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | |||||||||
| Funding Stream | Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) | |||||||||
| Award Number Type | JGN | |||||||||
| Award Number | JP24K01818 | |||||||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24K01818/ | |||||||||
| Award Title | Ten thousand years of carbon emission and removal history in soil: An estimate by modelling surface carbon dynamics in mountainous regions of Japan | |||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2026-01-24 | ||||||||||