WEKO3
Item
Temporal variation of stable isotopic ratios in rainfall sampled using a smart rain sampler
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006546
https://repository.ffpri.go.jp/records/200654633cb294b-77a1-440d-8e8d-8a8566172dc8
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | スマートレインサンプラーにより採取した降雨安定同位体比の時間変動に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Temporal variation of stable isotopic ratios in rainfall sampled using a smart rain sampler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KABEYA Naoki
× KABEYA Naoki
× SHIMIZU Akira
× ICHIYANAGI Kimpei
× OTAKE Itsuki
× SHIMIZU Takanori
× IIDA Shin'ichi
× SAKAI Yoshimi
× TORIYAMA Jumpei
× TSURITA Tatsuya
× KOBAYASHI Masahiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | rainfall process, Rayleigh distillation model, smart rain sampler, stable isotope ratios of water, water vapour content スマートレインサンプラー, 水の安定同位体比, レイリー蒸留モデル, 降雨過程, 水蒸気量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 水文・水資源学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3178/jjshwr.39.1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0915-1389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-2853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 水文・水資源学会誌 en : JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES Volume 39, Issue 1, p. 37-50, Issue Date 2026-02-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||