WEKO3
Item
An Econometric Analysis of Supply and Demand on Domestic Coniferous Sawnwood in Japan: A Nationwide Questionnaire Survey of Water Utilities in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006555
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006555e7c90d58-128c-44dd-a7dc-7b688e337547
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-03-10 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 日本における国産針葉樹材製材品の需給に関する計量経済学的分析 全国アンケート調査から | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | An Econometric Analysis of Supply and Demand on Domestic Coniferous Sawnwood in Japan: A Nationwide Questionnaire Survey of Water Utilities in Japan | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
HIGUMA Yuji
× HIGUMA Yuji
|
|||||||||
| Access Rights | ||||||||||
| Access Rights | open access | |||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2026 林業経済学会 | |||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja | |||||||||
| Rights | この記事はクリエイティブ・コモンズ [表示 4.0 国際]ライセンスの下に提供されています。 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | instrumental variable, time series analysis, monthly data, inventory, three stage least squares 操作変数, 時系列分析, 月次データ, 在庫, 3段階最小2乗法 |
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 林業経済学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20818/jfe.72.1_88 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0285-1598 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2424-2454 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 林業経済研究 en : Journal of Forest Economics Volume 72, Issue 1, p. 88-100, Issue Date 2026-03-01 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2025-12-08 | ||||||||||