WEKO3
Item
Effects of soil scarification on soil CO₂ and CH₄ fluxes: A comparison between year 1 and year 2
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006593
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006593a8c9ba55-e1cb-4f41-a8ff-2fe36c6c901b
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-04-02 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 地掻き処理が土壌CO₂とCH₄フラックスに与える影響:1年目と2年目の比較 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of soil scarification on soil CO₂ and CH₄ fluxes: A comparison between year 1 and year 2 | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
HASHIMOTO Toru
× HASHIMOTO Toru
× HASHIMOTO Shoji
× SAKATA Tadasi
× MORI Taiki
|
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.74.0_45 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 北方森林研究 en : Boreal Forest Research Volume 74, p. 45-48, Issue Date 2026-03-30 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2026-01-29 | ||||||||||||||||||||||