WEKO3
Item
Changes in Chemical Composition and Prediction Method for Washing Wastewater Volume during Sodium Hydroxide Treatment of Japanese Cedar and Magnolia Woods to Improve Flexibility
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006596
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006596e77734f5-9ed6-4da0-8778-23982a299bdc
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-04-02 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 柔軟性向上を目的としたスギ材およびホオノキ材の水酸化ナトリウム処理における木材化学組成の変化と洗浄排水量の予測法 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Changes in Chemical Composition and Prediction Method for Washing Wastewater Volume during Sodium Hydroxide Treatment of Japanese Cedar and Magnolia Woods to Improve Flexibility | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Tanifuji Keishi
× Tanifuji Keishi
× Miyoshi Yuka
× Konabe Satoshi
× Imai Yoshihiko
× Ohki Hironari
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | sodium hydroxide treatment, wood softening, hemicellulose removal, yield, washing wastewater volume prediction | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 紙パルプ技術協会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2524/jtappij.80.234 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0022-815X | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 紙パ技協誌 en : JAPAN TAPPI JOURNAL Volume 80, Issue 3, p. 234-246, Issue Date 2026-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||