WEKO3
Item
Estimation of Lumber Density through Hybrid Static – Vibration Methods: Effect of End Condition of a Wooden Cantilever on Results of Bending Vibration and Static Bending Tests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006600
https://repository.ffpri.go.jp/records/20066000d11a34a-8800-467a-b54f-a2f46ba8fc39
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-04-21 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 静加力と振動を併用した木材の密度推定一片持ち梁の曲げ振動および静的曲げにおける端末条件の影響一 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Estimation of Lumber Density through Hybrid Static – Vibration Methods: Effect of End Condition of a Wooden Cantilever on Results of Bending Vibration and Static Bending Tests | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
KUBOJIMA Yoshitaka
× KUBOJIMA Yoshitaka
× KATO Hideo
× SONODA Satomi
× NANKO Kazuki
|
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人 日本木材加工技術協会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材工業 en : Wood Industry Volume 81, Issue 4, p. 129-136, Issue Date 2026-04-01 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2026-02-19 | ||||||||||||||||||||||