WEKO3
Item
Representation of bed roughness effects in particle-based debris flow simulations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006605
https://repository.ffpri.go.jp/records/200660514466108-1151-44d0-82e3-c194be362620
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-04-21 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 粒子法による土石流シミュレーションにおける河床粗度の評価手法 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Representation of bed roughness effects in particle-based debris flow simulations | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
SUZUKI Takuro
× SUZUKI Takuro
× HOTTA Norifumi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | debris flow, bed roughness, particles simulation 土石流, 河床粗度, 粒子法 |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume 77, p. 89-92, Issue Date 2026-03-31 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2026-01-20 | ||||||||||||||