WEKO3
Item
Accuracy of biomass estimation using sprout stem traits in two-year-old willow cuttings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006607
https://repository.ffpri.go.jp/records/20066071555189d-ad09-490c-932e-b8051e0198b0
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-04-21 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 挿しつけ 2 年目ヤナギ苗における幹数・形質を用いたバイオマス推定精度の検討 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Accuracy of biomass estimation using sprout stem traits in two-year-old willow cuttings | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
HARAYAMA Hisanori
× HARAYAMA Hisanori
× TOBITA Hiroyuki
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Woody biomass, Short-rotation coppice willow, Stem length, Stem basal diameter, Biomass estimation accuracy 木質バイオマス, ヤナギ短伐期萌芽再生, 幹長, 基部直径, バイオマス推定精度 |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume 77, p. 49-52, Issue Date 2026-03-31 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2026-02-08 | ||||||||||||||